
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.004  &0.001  &-0.003 &0.141  &0.098  &0.177  &0.214  &0.154  &0.275  \\ 
      &50    &0.002 &0.001 &0.001 &0.103 &0.079 &0.131 &0.156 &0.12  &0.203 \\ 
      &100   &0     &0     &0     &0.073 &0.046 &0.092 &0.11  &0.07  &0.142 \\ 
       &200    &-0.001 &-0.001 &0      &0.056  &0.047  &0.071  &0.083  &0.07   &0.109  \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.039 &0.022 &0.051 &0.059 &0.032 &0.077 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.017 &0.019 &0.014 &0.064 &0.072 &0.058 &0.12  &0.123 &0.111 \\ 
      &50    &0.014 &0.014 &0.013 &0.057 &0.059 &0.056 &0.108 &0.11  &0.105 \\ 
      &100   &0.011 &0.01  &0.008 &0.054 &0.053 &0.049 &0.102 &0.105 &0.098 \\ 
      &200   &0.011 &0.01  &0.011 &0.051 &0.054 &0.051 &0.103 &0.101 &0.099 \\ 
      &400   &0.011 &0.009 &0.011 &0.052 &0.053 &0.05  &0.101 &0.101 &0.102 \\ 
